【分页导航】
■佳能、三星
【走进中关村 记者:流星】

| 佳 能 Canon | ||
| 型号 | 像素/变焦/屏幕/存储介质 | 本周报价 |
| 光盘式 | ||
| DC10 | 133万\10x\2.5\DVD | 4710 |
| DC20 | 220万\10x\2.5\DVD | 6230 |
| DC22 | 220万\10x\2.7\DVD | 4960 |
| DC40 | 400万\10x\2.7\DVD | 8350 |
| DC51 | 400万\10x\2.7\DVD | 8000 |
| DC100 | 80万\25x\2.7\DVD | 3450 |
| DV带式 | ||
| MVX 1si | 220万\10x\2.5\DV带 | 4710 |
| MVX 4i | 400万\10x\2.5\DV带 | 8460 |
| MVX20i | 200万\14x\2.5\DV带 | 6230 |
| MVX 30i | 220万\10x\2.5\DV带 | 6970 |
| MVX 35i | 220万\10x\2.5\DV带 | 7850 |
| MVX 40i | 220万\10x IS\2.5\DV带 | 5690 |
| MVX 250i | 133万\18x\2.5\DV带 | 4980 |
| MVX 350i | 133万\20x\2.5\DV带 | 4800 |
| MVX 430 | 133万\18x\2.7\DV带 | 3500 |
| MVX 460 | 133万\20x\2.7\DV带 | 4700(dv带、包、电池) |
| MVX 920 | 80万\25x\2.7\DV带 | 1980 |
| MVX 940 | 80万\25x\2.7\DV带 | 2850 |
| MVX 960 | 80万\25x\2.7\DV带 | 3580 |
| 三星 Samsung | ||
| 型号 | 像素/变焦/屏幕/存储介质 | 本周报价 |
| DV带式 | ||
| VP-D361i | 80万\33X\2.5\DV带 | 1800 |
| VP-D363i | 80万\33X\2.5\DV带 | 2380 |
| VP-D365Wi | 80万\33X\2.7\DV带 | 3150 |
| VP-D963i | 110万\26X\2.5\DV带 | 2800 |
| VP-D965Wi | 110万\26X\2.7\DV带 | 3670 |
| 光盘式 | ||
| VP-DC163i | 80万\33X\2.5\DVD | 2900 |
| VP-DC165Wi | 80万\33X\2.7\DVD | 3400 |
| VP-DC563i | 110万\26X\2.5\DVD | 3650 |
| VP-DC565Wi | 110万\26X\2.7\DVD | 3990 |
| 闪存式 | ||
| VP-X210L | 80万\10X\2.0\闪存 | 4300 |
| VP-MM11S | 211万\10X\2.5\闪存 | 5900 |







