【分页导航】
■索尼
【走进中关村 记者:流星】

| 索尼 SONY | ||
| 型号 | 像素/变焦/屏幕/存储介质 | 本周报价 |
| α100(单) | 1030万\NA\2.5\MS、CF | 缺货(1G棒) |
| α100(套) | 1030万\18-70\2.5\MS、CF | 缺货(1G棒) |
| α100(双头套) | 1030万\18-70\2.5\MS、CF | 6050(1G棒) |
| 镜头 | ||
| 定焦 | 16mm F2.8 鱼眼 | 6400 |
| 20mm F2.8 | 3900 | |
| 28mm F2.8 | 1750 | |
| 50mm F1.4 | 2800 | |
| 50mm F2.8 Macro | 3400 | |
| 28mm F2.8 | 1800 | |
| 35mm F1.4 G | 8400 | |
| 35mm F1.4 | 10700 | |
| 100mm F2.8 Macro | 4800 | |
| 135mm F2.8 STF | 9000 | |
| 500mm F8 REFLEX 折反 | 4800 | |
| 300mm F2.8 SSM | 34000 | |
| 广角镜头 | DT 11-18mm F4.5-5.6 | 4840 |
| 标准变焦 | DT 18-200mm F3.5-6.3 | 3800 |
| DT 18-70mm F3.5-5.6 | 1550 | |
| DT 24-105mm F3.5-4.5 | 2800 | |
| 长焦 | 75-300mm F4.5-5.6 | 1770 |
| 70-200mm F2.8 SSM | 19000 | |






